
Magic United TFA
Australia
Trận đấu tiêu điểm
Australia National Premier Leagues Queensland
Vòng 12
Các trận đấu liên quan
11/07
15:00
Moreton City Excelsior FC
Magic United TFA
Australia National Premier Leagues Queensland
League
18/07
15:00
Eastern Suburbs Brisbane
Magic United TFA
Australia National Premier Leagues Queensland
League
5 trận gần nhất
Sắp diễn ra
Kết quả

Australia National Premier Leagues Queensland
19/06
16:30
Gold Coast Knights
Magic United TFA
27/06
13:15
Magic United TFA
Brisbane City

Australia National Premier Leagues Queensland
05/07
12:00
Gold Coast United
Magic United TFA
11/07
15:00
Moreton City Excelsior FC
Magic United TFA
18/07
15:00
Eastern Suburbs Brisbane
Magic United TFA

Australia National Premier Leagues Queensland
02/08
13:15
Magic United TFA
Brisbane Olympic United FC
08/08
15:00
Magic United TFA
Rochedale Rovers
14/08
16:30
Brisbane Wolves
Magic United TFA

Australia National Premier Leagues Queensland

Australia National Premier Leagues Queensland

Australia National Premier Leagues Queensland

Australia FFA Cup

Australia National Premier Leagues Queensland

Australia National Premier Leagues Queensland

AUS QPS Cup

AUS QPS Cup

Australia Queensland State League 1

Australia Queensland State League 1

Australia Queensland State League 1

Australia Queensland State League 1

Australia Queensland State League 1

Australia FFA Cup

AUS QPS Cup

AUS QPS Cup

AUS QPS Cup

Australia FFA Cup

QLD D2

QLD D2

Australia Queensland State League 1

Australia Gold Coast Premier League
Toàn bộ
Chủ nhà
Đội khách
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Coast United | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | Brisbane Roar Youth | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | Brisbane Strikers | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | North Star | 3 | -4 | 3 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peninsula Power | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | Rochedale Rovers | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | Sunshine Coast Wanderers FC | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | Broadbeach United | 3 | -10 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Lightning | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | Holland Park Hawks FC | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Eastern Suburbs Brisbane | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | Magic United TFA | 3 | -1 | 3 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane City | 3 | 9 | 7 | |
| 2 | Moreton City Excelsior FC | 3 | 5 | 7 | |
| 3 | Caboolture FC | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | Capalaba Bulldogs | 3 | -10 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane Olympic United FC | 3 | 6 | 7 | |
| 2 | Robina City | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | Gold Coast Knights | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | Redlands United FC | 3 | -6 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queensland Lions SC | 3 | 5 | 9 | |
| 2 | Brisbane Wolves | 3 | 8 | 6 | |
| 3 | Ipswich City | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | St George Willawong FC | 3 | -13 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Star | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brisbane Strikers | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Brisbane Roar Youth | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Gold Coast United | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peninsula Power | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Rochedale Rovers | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sunshine Coast Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Broadbeach United | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Lightning | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Holland Park Hawks FC | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Eastern Suburbs Brisbane | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Magic United TFA | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capalaba Bulldogs | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Caboolture FC | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Moreton City Excelsior FC | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Brisbane City | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane Olympic United FC | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Robina City | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gold Coast Knights | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Redlands United FC | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queensland Lions SC | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brisbane Wolves | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ipswich City | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | St George Willawong FC | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Star | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brisbane Strikers | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Brisbane Roar Youth | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Gold Coast United | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peninsula Power | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Rochedale Rovers | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sunshine Coast Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Broadbeach United | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Lightning | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Holland Park Hawks FC | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Eastern Suburbs Brisbane | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Magic United TFA | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capalaba Bulldogs | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Caboolture FC | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Moreton City Excelsior FC | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Brisbane City | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane Olympic United FC | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Robina City | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gold Coast Knights | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Redlands United FC | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queensland Lions SC | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brisbane Wolves | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ipswich City | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | St George Willawong FC | 0 | 0 | 0 |
Không có dữ liệu
Toàn bộ
Đến
Đi
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu



