
Derby County U21
England
Last 5 Matches
Top Performers

Top Goal
Owen Eames
2
Top Assist
Jaydan Davidson
1
Top Scores
Justin Oguntolu
7.3
Upcoming
Result
No Data

English U21 Professional Development League 2

English U21 Premier League

English U21 Premier League

English U21 Premier League

English U21 Premier League

English U21 League Cup

English U21 League Cup

English U21 League Cup

English U21 Premier League

English U21 Premier League

English U21 League Cup

English U21 Premier League

English U21 League Cup

English U21 Premier League

English U21 Premier League

English U21 Premier League

English U21 Premier League

English U21 Premier League

English U21 Premier League

English U21 Premier League

English U21 Premier League

English U21 Premier League

English U21 Premier League

English U21 Premier League

English U21 Premier League

English U21 Premier League

English U21 League Cup

English U21 Premier League
All
Home
Away
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading U21 | 6 | 7 | 15 | |
| 2 | Bournemouth AFC U21 | 6 | 5 | 11 | |
| 3 | Hull City U21 | 6 | 0 | 6 | |
| 4 | Birmingham U21 | 6 | -12 | 2 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield United U21 | 6 | 7 | 18 | |
| 2 | Stoke City U21 | 6 | -2 | 6 | |
| 3 | Derby County U21 | 6 | 3 | 5 | |
| 4 | Bristol City U21 | 6 | -8 | 4 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich U21 | 6 | 8 | 13 | |
| 2 | Charlton Athletic U21 | 6 | -5 | 10 | |
| 3 | Leicester City U21 | 6 | 2 | 6 | |
| 4 | Preston U21 | 6 | -5 | 5 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watford U21 | 6 | 2 | 10 | |
| 2 | Blackburn Rovers U21 | 6 | 2 | 8 | |
| 3 | Leyton Orient U21 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | Coventry U21 | 6 | -3 | 6 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Bromwich U21 | 6 | 3 | 13 | |
| 2 | Brentford U21 | 6 | 11 | 12 | |
| 3 | Exeter City U21 | 6 | -3 | 7 | |
| 4 | Luton Town U21 | 6 | -11 | 3 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnley U21 | 6 | 1 | 12 | |
| 2 | Queens Park Rangers U21 | 6 | 2 | 10 | |
| 3 | Cardiff City U21 | 6 | 3 | 7 | |
| 4 | Stockport U21 | 6 | -6 | 6 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Forest U21 | 6 | 7 | 16 | |
| 2 | Swansea City U21 | 6 | 5 | 10 | |
| 3 | Wolverhampton U21 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | Millwall U21 | 6 | -10 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colchester United U21 | 6 | 3 | 10 | |
| 2 | Sunderland U21 | 6 | 3 | 10 | |
| 3 | Bromley U21 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | Norwich City U21 | 6 | -2 | 5 |
Qualified
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading U21 | 3 | 4 | 9 | |
| 2 | Bournemouth AFC U21 | 3 | 5 | 7 | |
| 3 | Hull City U21 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | Birmingham U21 | 3 | -6 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield United U21 | 3 | 4 | 9 | |
| 2 | Stoke City U21 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Derby County U21 | 3 | 5 | 4 | |
| 4 | Bristol City U21 | 3 | 0 | 4 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich U21 | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | Charlton Athletic U21 | 3 | -4 | 4 | |
| 3 | Leicester City U21 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Preston U21 | 3 | -2 | 3 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watford U21 | 3 | 5 | 9 | |
| 2 | Leyton Orient U21 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | Blackburn Rovers U21 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | Coventry U21 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford U21 | 3 | 8 | 9 | |
| 2 | West Bromwich U21 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | Exeter City U21 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | Luton Town U21 | 3 | -8 | 3 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnley U21 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | Cardiff City U21 | 3 | 6 | 6 | |
| 3 | Stockport U21 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | Queens Park Rangers U21 | 3 | 0 | 4 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Forest U21 | 3 | 3 | 9 | |
| 2 | Swansea City U21 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Wolverhampton U21 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | Millwall U21 | 3 | -7 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland U21 | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | Colchester United U21 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | Bromley U21 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | Norwich City U21 | 3 | -1 | 2 |
Qualified
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading U21 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | Bournemouth AFC U21 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Hull City U21 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | Birmingham U21 | 3 | -6 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield United U21 | 3 | 3 | 9 | |
| 2 | Stoke City U21 | 3 | -2 | 2 | |
| 3 | Derby County U21 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | Bristol City U21 | 3 | -8 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich U21 | 3 | 4 | 6 | |
| 2 | Charlton Athletic U21 | 3 | -1 | 6 | |
| 3 | Leicester City U21 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | Preston U21 | 3 | -3 | 2 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry U21 | 3 | -3 | 3 | |
| 2 | Blackburn Rovers U21 | 3 | -1 | 2 | |
| 3 | Watford U21 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | Leyton Orient U21 | 3 | -3 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Bromwich U21 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | Brentford U21 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Exeter City U21 | 3 | -4 | 1 | |
| 4 | Luton Town U21 | 3 | -3 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnley U21 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Queens Park Rangers U21 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | Cardiff City U21 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | Stockport U21 | 3 | -7 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Forest U21 | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | Swansea City U21 | 3 | 5 | 6 | |
| 3 | Wolverhampton U21 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Millwall U21 | 3 | -3 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colchester United U21 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | Bromley U21 | 3 | -5 | 3 | |
| 3 | Norwich City U21 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | Sunderland U21 | 3 | -3 | 1 |
Qualified
No Data
Điểm số
See AllSố phút thi đấu
See AllBàn thắng
See AllPhạt đền
See AllKiến tạo
See AllCú sút
See AllSút trúng đích
See AllRê bóng
See AllRê bóng thành công
See AllCơ hội lớn tạo ra
See AllCơ hội lớn bỏ lỡ
See AllBàn thắng từ đá phạt
See AllĐộ chính xác chuyền bóng
See AllĐường chuyền quyết định
See AllTạt bóng
See AllĐộ chính xác tạt bóng
See AllChuyền dài
See AllĐộ chính xác chuyền dài
See AllTắc bóng
See AllCắt bóng
See AllPhá bóng
See AllCú sút bị chặn
See AllTranh chấp thắng
See AllCản phá
See AllBứt tốc
See AllPhạm lỗi
See AllBị phạm lỗi
See AllViệt vị
See AllMất bóng
See AllThẻ vàng
See AllThẻ đỏ
See AllThẻ vàng thành thẻ đỏ
See AllAll
Arrivals
Departures
No Data
No Data
No Data
No Data



Johnson Osong
Cruz Allen
tristan gill
Curtis Nelson
Freddie Turley