
CDF Tres Cantos
Spain
Last 5 Matches
Top Performers
Top Goal
Adrian Cantero Sánchez
6
Top Assist
Enrique Nieves IV
0
Upcoming
Result
No Data

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF

Spanish Tercera División RFEF
All
Home
Away
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Badajoz | 34 | 41 | 77 | |
| 2 | Don Benito | 34 | 48 | 71 | |
| 3 | Moralo CP | 34 | 22 | 62 | |
| 4 | CF Jaraiz | 34 | 20 | 59 | |
| 5 | CD Azuaga | 34 | 18 | 59 | |
| 6 | Cabeza del Buey | 34 | 16 | 57 | |
| 7 | SP Villafranca | 34 | 5 | 55 | |
| 8 | Villanovense | 34 | 9 | 53 | |
| 9 | Montijo | 34 | 1 | 46 | |
| 10 | Jerez | 34 | 5 | 41 | |
| 11 | AD Llerenense | 34 | -9 | 41 | |
| 12 | Puebla Calzada | 34 | -15 | 36 | |
| 13 | CD Santa Amalia | 34 | -22 | 34 | |
| 14 | Atletico Pueblonuevo | 34 | -24 | 34 | |
| 15 | CD Gevora | 34 | -21 | 33 | |
| 16 | CD Diocesano | 34 | -30 | 30 | |
| 17 | CP Montehermoso | 34 | -42 | 23 | |
| 18 | CD Calamonte | 34 | -22 | 22 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Calamocha | 34 | 27 | 75 | |
| 2 | CD Cuarte Industrial | 34 | 31 | 74 | |
| 3 | CA Monzon | 34 | 36 | 73 | |
| 4 | Epila CF | 34 | 19 | 67 | |
| 5 | CD Caspe | 34 | 12 | 53 | |
| 6 | SD Huesca II | 34 | 19 | 52 | |
| 7 | CD Binefar | 34 | 11 | 48 | |
| 8 | CD La Almunia | 34 | 4 | 47 | |
| 9 | AD Almudevar | 34 | -5 | 44 | |
| 10 | Tamar Ritter | 34 | -6 | 41 | |
| 11 | Andorra CF | 34 | -10 | 39 | |
| 12 | CF Illueca | 34 | -16 | 38 | |
| 13 | CD Robres | 34 | -11 | 36 | |
| 14 | Bell Bridget | 34 | -15 | 32 | |
| 15 | CD Carinena | 34 | -11 | 31 | |
| 16 | Casetas | 34 | -16 | 30 | |
| 17 | CD Utrillas | 34 | -21 | 29 | |
| 18 | Zuera | 34 | -48 | 16 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Badajoz | 18 | 23 | 44 | |
| 2 | Don Benito | 18 | 33 | 43 | |
| 3 | Cabeza del Buey | 17 | 17 | 38 | |
| 4 | Villanovense | 17 | 12 | 34 | |
| 5 | CD Azuaga | 16 | 13 | 33 | |
| 6 | Moralo CP | 17 | 16 | 32 | |
| 7 | CF Jaraiz | 17 | 13 | 32 | |
| 8 | SP Villafranca | 17 | 7 | 32 | |
| 9 | Atletico Pueblonuevo | 17 | 5 | 31 | |
| 10 | Montijo | 16 | 9 | 30 | |
| 11 | AD Llerenense | 17 | 7 | 29 | |
| 12 | Puebla Calzada | 17 | 2 | 25 | |
| 13 | CD Diocesano | 17 | 0 | 25 | |
| 14 | Jerez | 17 | 9 | 24 | |
| 15 | CD Gevora | 17 | -4 | 22 | |
| 16 | CD Santa Amalia | 17 | -9 | 22 | |
| 17 | CP Montehermoso | 17 | -15 | 19 | |
| 18 | CD Calamonte | 17 | -9 | 11 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Cuarte Industrial | 17 | 20 | 43 | |
| 2 | CA Monzon | 17 | 29 | 42 | |
| 3 | CF Calamocha | 17 | 16 | 36 | |
| 4 | Epila CF | 17 | 11 | 35 | |
| 5 | SD Huesca II | 17 | 19 | 30 | |
| 6 | CD Caspe | 17 | 12 | 30 | |
| 7 | AD Almudevar | 17 | 6 | 28 | |
| 8 | Andorra CF | 17 | 3 | 27 | |
| 9 | CD Binefar | 17 | 11 | 23 | |
| 10 | CD La Almunia | 17 | 0 | 19 | |
| 11 | Tamar Ritter | 17 | 0 | 19 | |
| 12 | Casetas | 17 | -2 | 19 | |
| 13 | CD Carinena | 17 | -2 | 19 | |
| 14 | CF Illueca | 17 | -4 | 18 | |
| 15 | CD Utrillas | 17 | -5 | 15 | |
| 16 | CD Robres | 17 | -5 | 15 | |
| 17 | Bell Bridget | 17 | -11 | 10 | |
| 18 | Zuera | 17 | -21 | 10 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Badajoz | 16 | 18 | 33 | |
| 2 | Moralo CP | 17 | 6 | 30 | |
| 3 | Don Benito | 16 | 15 | 28 | |
| 4 | CF Jaraiz | 17 | 7 | 27 | |
| 5 | CD Azuaga | 18 | 5 | 26 | |
| 6 | SP Villafranca | 17 | -2 | 23 | |
| 7 | Cabeza del Buey | 17 | -1 | 19 | |
| 8 | Villanovense | 17 | -3 | 19 | |
| 9 | Jerez | 17 | -4 | 17 | |
| 10 | Montijo | 18 | -8 | 16 | |
| 11 | CD Santa Amalia | 17 | -13 | 12 | |
| 12 | AD Llerenense | 17 | -16 | 12 | |
| 13 | CD Calamonte | 17 | -13 | 11 | |
| 14 | CD Gevora | 17 | -17 | 11 | |
| 15 | Puebla Calzada | 17 | -17 | 11 | |
| 16 | CD Diocesano | 17 | -30 | 5 | |
| 17 | CP Montehermoso | 17 | -27 | 4 | |
| 18 | Atletico Pueblonuevo | 17 | -29 | 3 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Calamocha | 17 | 11 | 39 | |
| 2 | Epila CF | 17 | 8 | 32 | |
| 3 | CD Cuarte Industrial | 17 | 11 | 31 | |
| 4 | CA Monzon | 17 | 7 | 31 | |
| 5 | CD La Almunia | 17 | 4 | 28 | |
| 6 | CD Binefar | 17 | 0 | 25 | |
| 7 | CD Caspe | 17 | 0 | 23 | |
| 8 | SD Huesca II | 17 | 0 | 22 | |
| 9 | Bell Bridget | 17 | -4 | 22 | |
| 10 | Tamar Ritter | 17 | -6 | 22 | |
| 11 | CD Robres | 17 | -6 | 21 | |
| 12 | CF Illueca | 17 | -12 | 20 | |
| 13 | AD Almudevar | 17 | -11 | 16 | |
| 14 | CD Utrillas | 17 | -16 | 14 | |
| 15 | CD Carinena | 17 | -9 | 12 | |
| 16 | Andorra CF | 17 | -13 | 12 | |
| 17 | Casetas | 17 | -14 | 11 | |
| 18 | Zuera | 17 | -27 | 6 |
No Data
Minutes Played
See AllGoals
See AllPenalty Kick
See AllAssists
See AllShots
See AllShort On Target
See AllDribble
See AllDribble success
See AllBig Chances Created
See AllBig Chances Missed
See AllFree Kick Goals
See AllPasses accuracy
See AllKey passes
See AllCrosses
See AllCrosses Accuracy
See AllLong Balls
See AllLong balls accuracy
See AllTackles
See AllInterceptions
See AllClearances
See AllBlocked Shots
See AllDuels won
See AllSaves
See AllRuns Out
See AllFouls
See AllWas Fouled
See AllOffsides
See AllDispossessed
See AllYellow Cards
See AllRed Cards
See AllYellow to Red Cards
See AllAll
Arrivals
Departures
No Data
No Data
No Data
No Data


